| 系统平台 | 处理器 | 腾锐D3000 | |||
| 主频 | 2.1 GHz | ||||
| 核心/线程 | 8 | ||||
| 缓存 | L2:4MB L3:8MB | ||||
| 热设计功耗 | 38W | ||||
| 内存 | 板贴64GB DDR5-3200MHz | ||||
| 芯片组 | X100 | ||||
| BIOS | uEFI BIOS | ||||
| 板载I/O | 存储 | 1个NVME接口(PCIe x4 Gen4) 1个mSATA接口 | |||
| 前面板 | 网络 | 2个10G SFP接口 | |||
| 2个1G Base T,RJ45接口 | |||||
| USB | 2个USB3.0接口 | ||||
| J30J | 1个J30J调试接口 | ||||
| 显示 | 1个VGA接口 | ||||
| 按键 | 系统复位按键 | ||||
| 指示灯 | 1个绿色电源指示灯;1个绿色BMC状态指示灯;1个绿色硬盘指示灯;1个绿色系统状态指示灯;1组万兆网络指示灯 | ||||
| 后置I/O | P0 | 输入电源12V/3.3Aux,2路IPMB | |||
| P1 | PCIe:1路PCIe x16(可配置为2路PCIe x8或者4路PCIe x4) | ||||
| P2 | PCIe:1路PCIe x16(可配置为2路PCIe x8或者4路PCIe x4) | ||||
| P4 | PCIe:1路PCIe x1,2路PCIe x2 | ||||
| 网络:2路1G Base-T 1路BMC LAN | |||||
| P5 | 显示:2路HDMI,1路VGA | ||||
| 串口:2路RS232/RS422/RS485串口 | |||||
| 存储:3路SATA Gen3 | |||||
| USB:2路USB3.0/2.0 | |||||
| P6 | USB:4路USB2.0 | ||||
| 网络:2路1G Base-T | |||||
| 串口:2路RS232 | |||||
| GPIO:4路GPIO | |||||
| FAN:4路FAN风扇监控 | |||||
| MCU功能 | MCU软件 | 1.温度采集:单板温度、CPU温度、主要芯片温度; 2.电压:CPU核电压、输入电源的电压、BIOS电池电压; 3.支持远程开关机及复位;支持延时开机; 4.单片机能读取槽位信息; 5.通过I2C(IPMB)接口对位输出单板的信息; | |||
| 环境与机构 | 工作温度 | -40℃~70℃可选-20℃~60℃或0℃~50℃ | |||
| 存储温度 | -45℃~85℃ | ||||
| 尺寸 | 233.35 x 160.0 mm | ||||
| 操作系统 | 银河麒麟 | ||||
您是否有问题或需要其他信息?只需填写此表格,我们就会立即回复您。